| 跟踪点评:股权变更完成,“特钢化”进入新征程 | 
			中信证券 | 
			2024-07-17 | 
			维持“买入”评级,目标价6元 | 
		
		
			| 季报点评:Product-mix Optimized;Off To A Good Start in 1Q24 | 
			华泰金控 | 
			2024-06-11 | 
			“买入”评级,目标价5.89元 | 
		
		
			| 深度报告:聚焦先进钢材做强主业,加大海外市场开拓力度 | 
			华福证券 | 
			2024-05-21 | 
			“买入”评级 | 
		
		
			| 季报点评:Leading Steel Company with Solid Profit & High Dividend Payout Ratio | 
			华泰金控 | 
			2024-4-30 | 
			“买入”评级,目标价4.50元 | 
		
		
			| 季报点评:利润高增趋势显现 | 
			国盛证券 | 
			2024-04-25 | 
			维持“买入”评级 | 
		
		
			| 季报点评:售价逆势上涨,高端化成效斐然 | 
			中信建投 | 
			2024-04-24 | 
			维持“增持”评级 | 
		
		
			| 季报点评:产品结构继续优化,Q1业绩开门红 | 
			华泰证券 | 
			2024-04-23 | 
			维持“买入”评级 | 
		
		
			| 年报点评:23年高端产品增益,出口大幅提升 | 
			东方证券 | 
			2024-03-18 | 
			“买入”评级,目标价5.65元 | 
		
		
			| 年报点评:高分红中厚板龙头,盈利韧性十足 | 
			兴业证券 | 
			2024-03-15 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 年报点评:利润韧性尽显,分红属性突出 | 
			国盛证券 | 
			2024-03-10 | 
			维持“买入”评级 | 
		
		
			| 年报点评:产品结构优化升级,抢抓钢材高端市场 | 
			民生证券 | 
			2024-03-10 | 
			维持“推荐”评级 | 
		
		
			| 年报点评:业绩稳健,持续高分红回报股东 | 
			国信证券 | 
			2024-03-10 | 
			维持“增持”评级 | 
		
		
			| 年报点评:盈利韧性较强、高分红头部优质钢企 | 
			华泰证券 | 
			2024-03-09 | 
			维持“买入”评级 | 
		
		
			| 深度报告:实控人变更迎来发展新篇章,高分红构筑投资防御力 | 
			中信建投 | 
			2024-02-08 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 深度报告:优势突出,迈向卓越 | 
			国盛证券 | 
			2024-02-02 | 
			“买入”评级 | 
		
		
			| 深度报告:高股息、低估值的先进钢铁材料龙头 | 
			东方证券 | 
			2023-12-29 | 
			“买入”评级,目标价4.57元 | 
		
		
			| 三季报点评:3Q23 Earnings Growth Resilient,Coke Projects to Boost Profits | 
			华泰金控 | 
			2023-11-27 | 
			“买入”评级,目标价4.50元 | 
		
		
			| 三季报点评:23Q3钢铁主业强韧性,印尼焦炭贡献业绩增量 | 
			广发证券 | 
			2023-11-09 | 
			“买入”评级 | 
		
		
			| 三季报点评:产品占优,单季业绩再提升 | 
			国信证券 | 
			2023-11-01 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 三季报点评:印尼焦炭项目进展顺利,转让万盛股份进一步聚焦主业 | 
			中信建投 | 
			2023-10-30 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 三季报点评:Q3盈利逆势增长,焦炭项目增厚利润 | 
			华泰证券 | 
			2023-10-28 | 
			“买入”评级,目标价4.50元 | 
		
		
			| 半年报点评:Advance Steel Sales Ramping Up,Resilient Earnings | 
			华泰金控 | 
			2023-09-11 | 
			“买入”评级,目标价4.41元 | 
		
		
			| 半年报点评:先进钢铁材料利润贡献持续提升,印尼焦炭项目增厚利润 | 
			中信建投 | 
			2023-08-28 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 半年报点评:先进钢铁材料占比提高,单季业绩持续回升 | 
			国信证券 | 
			2023-08-28 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 半年报点评:收入稳定增长,先进钢材持续放量 | 
			招商证券 | 
			2023-08-28 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 半年报点评:先进钢铁材料放量,盈利韧性显现 | 
			华泰证券 | 
			2023-08-25 | 
			“买入”评级 | 
		
		
			| 年报点评:Continuing to Diversify Product Mix and Business Portfolio | 
			华泰金控 | 
			2023-3-31 | 
			“买入”评级,目标价4.37元 | 
		
		
			| 年报点评:锚定高端,强化“四元一链”布局 | 
			国海证券 | 
			2023-3-30 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 年报点评:产品结构升级,四元一链布局丰富 | 
			国信证券 | 
			2023-3-29 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 年报点评-积极布局上游产业链,抢抓钢材高端市场 | 
			民生证券 | 
			2023-3-29 | 
			维持“推荐”评级 | 
		
		
			| 年报点评-继续推进产品结构优化、多元化布局 | 
			华泰证券 | 
			2023-3-28 | 
			“买入”评级,目标价4.347元 | 
		
		
			| 中报点评-《南钢股份:收入小幅下降、吨净利收窄 先进钢材占比持续提升》 | 
			招商证券 | 
			2022-8-25 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 中报点评-《南钢股份半年报点评:结构升级,二季度业绩逆势增长》 | 
			国信金属 | 
			2022-8-25 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 中报点评-《坚持特钢多元化布局,弱化周期性》 | 
			华泰证券 | 
			2022-8-24 | 
			“买入”评级,目标价3.78元 | 
		
		
			| 年报与一季报点评:年度利润创历史最高水平,后期关注焦炭项目和先进材料两大增量点 | 
			中信证券 | 
			2022-5-5 | 
			“买入”评级,目标价5.60元 | 
		
		
			| 深度报告-攻守兼备的华东龙头钢企,稳增长下钢铁主业释放弹性,高股息铸就防御价值 | 
			申万宏源证券 | 
			2022-4-26 | 
			“买入”评级 | 
		
		
			| 公司研究-Positive on product upgrades and expanded presence | 
			华泰金控 | 
			2022-3-26 | 
			“买入”评级,目标价5.33元 | 
		
		
			| 年报点评-产业链延伸布局,业绩稳步提升 | 
			民生证券 | 
			2022-3-24 | 
			“审慎增持”评级 | 
		
		
			| 年报点评-经营稳健,打造成长第二曲线 | 
			国信证券 | 
			2022-3-23 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 年报点评-产品升级产业链延伸,看好公司发展 | 
			华泰证券 | 
			2022-3-23 | 
			“买入”评级 | 
		
		
			| 年报点评-业绩同比大增,先进钢材占比提升 | 
			招商证券 | 
			2022-3-23 | 
			“审慎推荐”评级 | 
		
		
			| 年报点评-印尼焦炭项目持续推进,万盛贡献业绩增量 | 
			国金证券 | 
			2022-3-22 | 
			“买入”评级 | 
		
		
			| 深度报告-产业链纵向延伸,分红力度持续加大 | 
			招商证券 | 
			2022-3-7 | 
			“审慎增持”评级 | 
		
		
			| 《中厚板量价齐升,焦炭项目稳步推进》 | 
			国信证券 | 
			2021-11-3 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 《量价齐升,先进钢铁材料利润贡献不断攀升》 | 
			兴业证券 | 
			2021-8-19 | 
			“审慎增持”评级 | 
		
		
			| 《钢铁主业稳健,产业投资打造新增长点》 | 
			国信证券 | 
			2021-8-19 | 
			“增持”评级 | 
		
		
			| 《行业回暖夯实盈利底部,布局高端制造增强盈利弹性》 | 
			中信证券 | 
			2021-8-18 | 
			“买入”评级,目标价5.38元 | 
		
		
			| 《看好公司产品高端化和产业链延伸》 | 
			华泰证券 | 
			2021-8-17 | 
			维持“买入”评级,目标价5.24 元 | 
		
		
			| 《精品钢材产销两旺,印尼焦炭项目稳步推进》 | 
			国金证券 | 
			2021-8-17 | 
			“买入”评级 | 
		
		
			| 《年报/季报点评:期待少数股权并入增厚业绩》 | 
			华泰证券 | 
			2021-4-30 | 
			“买入”评级,目标价3.40-3.60元 | 
		
		
			| 《深度研究:立足“产业运营+产业投资”战略,聚焦材料产业链多元发展》 | 
			广发证券 | 
			2021-4-16 | 
			“买入”评级,目标价6.75元 | 
		
		
			| 《年报点评:产业链布局日益完善,看好公司发展》 | 
			华泰证券 | 
			2021-3-28 | 
			“买入”评级,目标价4.65元 | 
		
		
			| 《年报点评:结构提升促盈利稳步增长,焦炭项目投产后有望进一步提升原料自给率》 | 
			海通证券 | 
			2021-3-27 | 
			“买入”评级,目标价4.33-5.20元 | 
		
		
			| 《拟收购万盛股份,或切入EV领域》 | 
			华泰证券 | 
			2021-1-29 | 
			买入评级,目标价格为3.98元 |